自治區工業(yè)和信息化廳關(guān)于2025年廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標桿擬認定名單公示(2025-10-14)
根據《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于做好2025年工業(yè)和信息化質(zhì)量工作的通知》(工信廳科函〔2025〕161號)、《自治區工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)2025年廣西工業(yè)和信息化質(zhì)量工作方案的通知》(桂工信科新〔2025〕485號),按照《自治區工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織申報2025年廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標桿的通知》(桂工信科新〔2025〕505號)要求,我廳組織專(zhuān)家對申報廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標桿的項目進(jìn)行評審,經(jīng)專(zhuān)題會(huì )審議,擬確定以下33項為2025年廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標桿,現在予以公示。
如對公示內容有異議,請以書(shū)面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于公示期內郵寄或直接送到自治區工業(yè)和信息化廳科技與新興產(chǎn)業(yè)處(直接送到以送達日期為準;郵寄以郵戳到達日期為準)。地址:南寧市民族大道113號工信大廈304室,郵政編碼:530022,聯(lián)系電話(huà):0771—8095199
公示時(shí)間:2025年10月14日—2025年10月18日。
2025年廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標桿擬認定名單
序號 | 所屬市 | 企業(yè)名稱(chēng) | 標桿名稱(chēng) |
1 | 南寧 | 廣西晶飛能源科技集團有限公司 | 晶飛能源實(shí)施基于A(yíng)I視覺(jué)檢測與MES系統深度集成的數字化質(zhì)量管控實(shí)踐 |
2 | 南寧 | 廣西南寶特電氣制造有限公司 | 廣西南寶特電氣制造有限公司構建非晶合金變壓器數字化質(zhì)量管控的實(shí)踐經(jīng)驗 |
3 | 南寧 | 南寧漢和生物科技股份有限公司 | 基于合成生物學(xué)全鏈條數字化質(zhì)量管理模式 |
4 | 南寧 | 南寧新歌山電子科技有限公司 | 南寧新歌山電子科技有限公司實(shí)施全流程數字化轉型升級協(xié)同賦能RFID射頻識別電子標簽質(zhì)量管理的經(jīng)驗 |
5 | 南寧 | 廣西廣投燃氣有限公司 | 廣西廣投燃氣有限公司基于PPB級燃氣泄漏檢測質(zhì)量管理的經(jīng)驗 |
6 | 南寧 | 廣西明電電氣股份有限公司 | 廣西明電電氣股份有限公司實(shí)施數字化全流程質(zhì)量管控+卓越績(jì)效管理模式實(shí)踐經(jīng)驗 |
7 | 南寧 | 廣西愛(ài)閣工房家居有限責任公司 | 廣西愛(ài)閣工房家居有限責任公司實(shí)施定制家居數智化制造和服務(wù)的管理經(jīng)驗 |
8 | 南寧 | 廣西邕之泰實(shí)業(yè)有限公司 | 邕之泰公司實(shí)施數字賦能下肉制品加工全流程質(zhì)量管控的實(shí)踐經(jīng)驗 |
9 | 柳州 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 廣西柳工機械股份有限公司實(shí)施“LDP+LiPS”雙輪驅動(dòng)質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗 |
10 | 柳州 | 廣西晶聯(lián)光電材料有限責任公司 | 構建超高性能ITO靶材精密制造質(zhì)量管理方法的實(shí)踐經(jīng)驗 |
11 | 柳州 | 廣西滬桂食品集團有限公司 | 廣西滬桂食品集團有限公司構建全鏈標準化的螺螄粉質(zhì)量管理模式 |
12 | 柳州 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 基于全業(yè)務(wù)質(zhì)量數智化與成本動(dòng)因雷達圖耦合的綠色生態(tài)鏈雙鏈融通創(chuàng )新管理實(shí)踐 |
13 | 桂林 | 桂林福達股份有限公司 | 福達股份基于PLM系統實(shí)現技術(shù)管理標準化及應用的經(jīng)驗 |
14 | 桂林 | 桂林科創(chuàng )精密模具制品有限公司 | 桂林科創(chuàng )精密模具制品有限公司實(shí)施數字化技術(shù)的產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量管理提升實(shí)踐的經(jīng)驗 |
15 | 桂林 | 桂林特邦新材料股份有限公司 | 桂林特邦新材料股份有限公司實(shí)施全流程數字化管控的四維融合質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗 |
16 | 梧州 | 梧州國光科技發(fā)展有限公司 | 梧州國光科技發(fā)展有限公司實(shí)施全流程管控的卓越質(zhì)量管理經(jīng)驗 |
17 | 梧州 | 廣西梧州港德硬質(zhì)合金制造有限公司 | 基于精益數智化質(zhì)量管理升級模式的實(shí)踐經(jīng)驗 |
18 | 梧州 | 藤縣飛樂(lè )電子科技有限公司 | 實(shí)施鋁電極箔制備技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化應用的質(zhì)量管控經(jīng)驗 |
19 | 防城港 | 廣西防城港核電有限公司 | 廣西防城港核電有限公司實(shí)施AI技術(shù)構建數字孿生核電平臺實(shí)現安全質(zhì)量效益穩健躍遷的經(jīng)驗 |
20 | 欽州 | 廣西華誼能源化工有限公司 | 廣西華誼能源化工有限公司運用數字化手段助力化工企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 |
21 | 欽州 | 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司 | 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司實(shí)施“四輪驅動(dòng)林漿紙一體化”質(zhì)量管理的經(jīng)驗 |
22 | 百色 | 廣西華磊新材料有限公司 | 廣西華磊新材料有限公司實(shí)施“兩精一化”質(zhì)量管理模式實(shí)踐 |
23 | 百色 | 廣西田東錦盛化工有限公司 | 實(shí)施“精益智控+五維一體”模式驅動(dòng)綠色低碳發(fā)展的經(jīng)驗 |
24 | 百色 | 華潤水泥(田陽(yáng))有限公司 | 華潤水泥(田陽(yáng))有限公司智慧礦山全流程“智能化 + 5G 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合”的質(zhì)量管理經(jīng)驗 |
25 | 百色 | 廣西平果鋁合金精密鑄件有限公司 | 廣西平果鋁合金精密鑄件有限公司基于IATF 16949的數字化精益質(zhì)量管理經(jīng)驗 |
26 | 百色 | 中廣核新能源樂(lè )業(yè)有限公司 | 中廣核新能源樂(lè )業(yè)有限公司實(shí)施N+1整合卓越質(zhì)量保證有效性體系的管理實(shí)踐經(jīng)驗 |
27 | 百色 | 中國鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司 | 中國鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司構建“以顧客需求為導向”的多維度一體化炭素生產(chǎn)管理融合的實(shí)踐 |
28 | 河池 | 廣西天龍泉酒業(yè)有限公司 | 廣西天龍泉酒業(yè)有限公司全面質(zhì)量管理的實(shí)踐經(jīng)驗 |
29 | 來(lái)賓 | 廣西糖業(yè)集團紅河制糖有限公司 | 實(shí)施精細化制糖工藝與智能化生產(chǎn)加工的成品糖質(zhì)量管理經(jīng)驗 |
30 | 來(lái)賓 | 廣西大王椰新材料科技有限公司 | 基于全生命周期溯源的板材智能制造質(zhì)量管理模式 |
31 | 來(lái)賓 | 廣西植護云商實(shí)業(yè)有限公司 | 基于綠色制造驅動(dòng)的數字化精益質(zhì)量協(xié)同管理模式 |
32 | 來(lái)賓 | 廣西雙蟻藥業(yè)有限公司 | 實(shí)踐顆粒制粒質(zhì)量信得過(guò)班組建設經(jīng)驗 |
33 | 崇左 | 廣西南國銅業(yè)有限責任公司 | 廣西南國銅業(yè)有限責任公司實(shí)施基于實(shí)施基于“五化”的精益生產(chǎn)協(xié)同管理經(jīng)驗 |
廣西壯族自治區工業(yè)和信息化廳
2025年10月14日